Escalera GARDENSPIN
Escalera de caracol para exterior en metal con buen confort
Descripción del producto
Escalera resistente a la intemperie - Fácil de instalar
La escalera de caracol GARDENSPIN de SOGEM está fabricada en metal y es adecuada tanto para uso interior como exterior. Diseñada para la comodidad, desde el balcón hasta el jardín, ocupando el menor espacio posible. Esta escalera de acero galvanizado es la solución ideal. Disponible en 3 diámetros: Ø125/155/185 cm. Elija la altura en el menú desplegable.
Disponible con hasta cinco peldaños adicionales, la GARDENSPIN en diámetros de 125 y 155 cm alcanza una altura segura de suelo a suelo de 399,5 cm gracias a sus peldaños de acero perforado. El modelo de 185 cm de diámetro alcanza una altura máxima de 352,5 cm con 3 peldaños adicionales.
Incluye un pasamanos continuo y flexible. La barandilla, con barras redondeadas, está galvanizada en caliente y cuenta con un pasamanos redondeado de plástico gris (PE).
Los peldaños están hechos de acero galvanizado en caliente, un material muy duradero, fácil de mantener y limpiar. La perforación en la parte superior de los peldaños garantiza una superficie antideslizante y un drenaje efectivo del agua para un acceso seguro.
MANTÉNGASE SEGURO Y CONSIDERE LOS CIMIENTOS
Al instalar la GARDENSPIN, se necesita una base para un uso seguro y estable. Planifique la base con al menos 40 cm x 40 cm x 80 cm (L x A x P). Esta información corresponde a condiciones normales de suelo firme. La escalera puede utilizarse con giro a la izquierda o derecha y es adecuada para aberturas redondas o cuadradas.
Por favor, llame a la oficina si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarle.
Barandilla de desembarco disponible
Datos técnicos
Diámetro de la escalera | Altura de suelo a suelo | Borde de la plataforma | Altura del peldaño |
---|---|---|---|
125 cm / 155 cm | máx. 399,5 cm | 86 / 104 cm | 20,5-23,5 cm |
185 cm | máx. 352,5 cm | 120 cm | 20,5-23,5 cm |
Peldaños | Diámetro | Altura de suelo a suelo | Ángulo de rotación 125 cm | Ángulo de rotación 155 cm |
---|---|---|---|---|
11/12 | 125 / 155 / 185 cm | 246-282 cm | 23,3° | 27,9° |
12/13 | 125 / 155 / 185 cm | 266,5-305,5 cm | 23,3° | 27,9° |
13/14 | 125 / 155 / 185 cm | 287-329 cm | 23,3° | 27,9° |
14/15 | 125 / 155 / 185 cm | 307,5-352,5 cm | 23,3° | 27,9° |
15/16 | 125 / 155 cm | 328-376 cm | 23,3° | 27,9° |
16/17 | 125 / 155 cm | 348,5-399,5 cm | 23,3° | 27,9° |
Datos técnicos
Número del producto | Por favor, seleccione una variante |
---|---|
EAN | Por favor, seleccione una variante |
Longitud del hueco | Por favor, seleccione una variante |
Andura del hueco | Por favor, seleccione una variante |
Altura suelo/suelo | Por favor, seleccione una variante |
Tipo | Caracol |
Diámetro | Por favor, seleccione una variante |
Distancia entre los balaustres / las varillas | Por favor, seleccione una variante |
Tipo de madera | Por favor, seleccione una variante |
Numero de peldaños | Por favor, seleccione una variante |
Altura de peldaño | De 20,5 a 23,5 cm por peldaño (según la altura del suelo a suelo acabado) |
Espesor del peldaño | Por favor, seleccione una variante |
Ancho del peldaño | Por favor, seleccione una variante |
Profundidad del peldaño | Por favor, seleccione una variante |
Huella | Por favor, seleccione una variante |
Material de los peldaños | Acero galvanizado, perforado |
Acabado de los peldaños | Galvanizado en caliente según norma EN ISO 1461:2009 |
Material de la estructura | Acero |
Acabado de la estructura | Galvanizado en caliente según norma EN ISO 1461:2009 |
Material del pasamanos | PVC |
Variantes de rampa | Por favor, seleccione una variante |
Color del peldaño | Por favor, seleccione una variante |
Color de la estructura | Gris metálico |
Video
Descargas
Productos similares
Reseñas
